CHAMPAGNE & SPARKLING |
| Ruinart, Brut Rose, Reims, Champagne NV | | 175 |
| Krug, Grande Cuvée, Reims, Champagne NV | | 375 |
| Bollinger, Grande Année, Aÿ, Champagne 2000 | | 255 |
| Dom Pérignon, Moët & Chandon, Épernay, Champagne 2002 | | 350 |
| Cristal, Louis Roederer, Reims, Champagne 2002 | | 475 |
| Prosecco, Bortolotti, Veneto, Italy NV | 14 | 58 |
WHITE |
| Pinot Grigio, Terre D'Alteni "La Versa", Italy 2010 | 13 | 52 |
| Riesling, Rauen "Detzemer Würzgarten", Mosel-Saar-Ruwer, Germany 2010 | 11 | 44 |
| Riesling, Domaine Charles Koehly, Altenberg de Bergheim, Alsace 2005 | | 68 |
| Savennieres, Château Soucherie "Clos des Perrieres", Loire 2008 | | 75 |
| Chablis, Domaine Grossot, Burgundy 2009 | 16 | 68 |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru, Domaine Jean-Marc Morey "La Bergerie", Burgundy 2008 | | 95 |
| Meursault 1er Cru, Domaine François Gaunoux \ | | 165 |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough, New Zealand 2011 | | 68 |
| Chardonnay, Fritz Vineyard, Russian River Valley, California 2009 | | 65 |
| Gentil, Domaine Mittnacht Freres “Gyotaku”, Alsace 2010 | 12 | 48 |
| Chardonnay, Estrada Creek, San Joaquin, California 2009 | 14 | 58 |
| Grüner Veltliner, Bründlemayer "Kamptaler Terrassen", Kamptal, Austria 2009 | | 55 |
| Puligny-Montrachet, Domaine Bitouzet-Prieur "Les Levrons", Burgundy 2006 | | 125 |
| Albariño, Adegas Gran Vinum "Esencia Divina", Rias Baixas, Galicia, Spain 2010 | | 55 |
ROSÉ |
| Rosé, Domaine de la Réaltière "Cuvée Pastel", Aix en Provence 2010 | 13 | 52 |
RED |
| Pinot Noir, Barra Vineyard, Mendocino, California 2007 | | 84 |
| Santenay-Beauregard 1er Cru, Domaine Roger Belland, Burgundy 2008 | | 85 |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Domaine Jérôme Chezeaux "Aux Boudots", Burgundy 2006 | | 135 |
| Gevrey-Chambertin, Domaine Emilie Geantet \ | | 178 |
| Merlot, Falesco, Umbria, Italy 2009 | 13 | 52 |
| Merlot, J. Bookwalter, Columbia Valley 2005 | | 84 |
| Cabernet Sauvignon, Soper Winery "Legacy", Sonoma County, California 2005 | | 85 |
| Malbec, Familia Mayol, Mendoza Valley, Argentina 2010 | 13 | 52 |
| Tempranillo, Rioja Crianza, Finca San Martin, Spain 2008 | 11 | 44 |
| Pinot Noir, Talley Family “Three Rocks”, Arroyo Grande, California 2009 | 15 | 62 |
| Pinot Noir, B. Kosuge “The Shop”, Carneros, California 2008 | | 95 |