CHAMPAGNE & SPARKLING |
| Krug, Grande Cuvée, Reims, Champagne NV | | 375 |
| Bollinger, Grande Année, Aÿ, Champagne 2002 | | 255 |
| Dom Pérignon, Moët & Chandon, Épernay, Champagne 2003 | | 350 |
| Cristal, Louis Roederer, Reims, Champagne 2003 | | 475 |
| Prosecco, Bortolotti, Veneto, Italy NV | 14 | 58 |
| Ruinart, Brut Rose, Reims, Champagne NV | | 175 |
| Tattinger, "La Francaise" Brut, Reims, Champagne NV | 18 | 92 |
| Vilmart & Cie, Grand Cellier, Champagne NV | | 135 |
WHITE |
| Pinot Grigio, Terre D'Alteni "La Versa", Italy 2011 | 13 | 52 |
| Chassagne-Montrachet 1er Cru, Domaine Jean-Marc Morey, Burgundy, 2009 | | 95 |
| Meursault 1er Cru, Domaine François Gaunoux "La Goutte d'Or, Burgundy 2006 | | 165 |
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough, New Zealand 2012 | | 68 |
| Chardonnay, Fritz Vineyard, Russian River Valley, California 2010 | | 68 |
| Chardonnay, Estrada Creek, San Joaquin, California 2010 | 14 | 58 |
| Puligny-Montrachet, Domaine Bitouzet-Prieur "Les Levrons" , Burgundy 2007 | | 125 |
| Riesling, Petri, "Herxheimer Honigsack", Germany 2011 | 11 | 44 |
| Muscadet, Domaine Des Trois Toits, Loire 2010 | 12 | 48 |
| Sancerre, Domaine Lucien Crochet "La Croix du Roy", Loire 2010 | 15 | 62 |
| Chablis, Domaine des Malandes, Burgundy, 2011 | 16 | 68 |
| Montagny 1 er Cru, Chateau de la Saule, Burgundy 2009 | | 54 |
| Chardonnay, Kistler Vineyard, Sonoma Coast, California 2010 | | 125 |
| Riesling, Grand Cru Kaefferkopf, Domaine Maurice Schoech, 2010 | | 68 |
| Riesling, Donnhoff Hollenpfad, Germany, 2011 | | 79 |
ROSÉ |
| Rose, Domaine du Jas D'Esclans, Cotes de Provence 2011 | 13 | 56 |
| Rose, Bandol Blanc, Chateau de Pibarnon, Provence 2010 | | 68 |
RED |
| Pinot Noir, Barra Vineyard, Mendocino, California 2010 | | 85 |
| Santenay-Beauregard 1er Cru, Domaine Roger Belland, Burgundy 2009 | | 85 |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Domaine Jérôme Chezeaux "Aux Boudots", Burgundy 2006 | | 135 |
| Cabernet Sauvignon, Chateau De Clotte, Bordeaux 2010 | 14 | 58 |
| Tempranillo, Rioja Crianza, Finca San Martin, Spain 2009 | 11 | 44 |
| Pinot Noir, NoCo Chalone, California 2010 | 15 | 62 |
| Pinot Noir, B. Kosuge “The Shop”, Carneros, California 2010 | | 95 |
| Gevrey-Chambertin, 1er Cru, Domaine Harmand Geoffroy, Burgundy 2006 | | 178 |
| Pinot Noir, Hirsch Vineyards, Sonoma Coast, California 2010 | | 130 |
| Barbera, Seghesio Barbera d\' Alba, Italy 2011 | 13 | 52 |
| Merlot, Lambert Bridge, Sonoma Coast, California 2006 | | 90 |
| Malbec, Altos Las Hormigas, Argentina 2010 | 13 | 52 |
| Cabernet Sauvignon, White Oak, Napa Valley, California 2008 | | 85 |